Systém
Štatistiky pošty
Z lokálneho archívu (MailArchiv) a údajov DM Buddy
| Predmet rozosielky | Obdobie | Odoslané | Nedoručené | % | Oneskorené | Odpovede (ľudia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber – pozvánka na jesenné business akcie | 2026-10-17 | 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 |
| Výzva na úhradu – Konferencia Digitálny rast 2026 | 2026-08-23 – 2026-09-25 | 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 |
| Výzva na úhradu – Workshop Predaj a vyjednávanie | 2026-07-26 – 2026-08-14 | 25 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 |
| Výzva na úhradu – Business galavečer 2026 | 2026-10-15 – 2026-11-01 | 19 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 |
| Výzva na úhradu – Networking večer s CEO | 2026-10-07 – 2026-10-19 | 14 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 |
„Odoslané“ je z Email logu DM Buddy (od 2026-07-26). Staršie rozosielky boli posielané inak, preto pri nich vidno len nedoručené a odpovede.