Databáza
Ing. Vargová Simona
ID 1118
Údaje (override + import)
Ing.
Vargová Simona
Zdroj: Ing. Vargová Simona
| ID | 1118 |
| Titul | Ing. |
| Priezvisko | Vargová z Accessu |
| Krstné meno | Simona z Accessu |
| Pozícia | — |
| vargova.simona@example.sk bounce — blokovaný | |
| Mobil | 0900 260 211 |
| Doručovanie | SMS nemá funkčný e-mail – správy idú SMS verziou |
| Pohlavie | muž |
| Rok nar. | 1957 (69 r.) |
| Adresa | Javorová 48, 949 01 Nitra |
| Členský časopis | odoberá — na hlavnú adresu |
| Import | 2026-11 |
Ďalšie e-maily — pošta ide len na primárny; ďalšie slúžia na spárovanie prihlášok
História zmien (0)
Od 28. 10. 2026 sa tu zapisuje každá zmena údajov.
Naše úpravy (overrides)
| Pole | Pôvodne | Nová hodnota | Zdroj |
|---|---|---|---|
| pohlavie | — | M | demo |
| email_bounced | — | 1 | demo |
| novy_clen | — | 0 | demo |
| uvitaci_odoslany | — | 2026-01-15 | demo |
| aktivny | 0 | 1 | import |
Prihlášky (0)
Žiadne prihlášky
Výzvy (0)
Žiadne výzvy