Databáza
Kráľ Andrej
ID 1049
Údaje (override + import)
Kráľ Andrej
Člen výboru
🆕 Nový člen
Zdroj: Kráľ Andrej
| ID | 1049 |
| Priezvisko | Kráľ z Accessu |
| Krstné meno | Andrej z Accessu |
| Pozícia | Člen výboru |
| andrejkral35@example.com | |
| Mobil | 0900 210 912 |
| Doručovanie | e-mailom |
| Pohlavie | muž |
| Rok nar. | 1998 (28 r.) |
| Adresa | Jarná 72, 080 01 Prešov |
| Členský časopis | odoberá — na hlavnú adresu |
| Import | 2026-11 |
Ďalšie e-maily — pošta ide len na primárny; ďalšie slúžia na spárovanie prihlášok
História zmien (0)
Od 28. 10. 2026 sa tu zapisuje každá zmena údajov.
Naše úpravy (overrides)
| Pole | Pôvodne | Nová hodnota | Zdroj |
|---|---|---|---|
| novy_clen | — | 1 | demo |
| uvitaci_odoslany | — | demo | |
| pohlavie | — | M | demo |
| pozicia | — | Člen výboru | demo |
| aktivny | 0 | 1 | import |
Prihlášky (0)
Žiadne prihlášky
Výzvy (0)
Žiadne výzvy