Databáza
Blaho Ondrej
ID 1036
Údaje (override + import)
Blaho Ondrej
Zdroj: Blaho Ondrej
| ID | 1036 |
| Priezvisko | Blaho z Accessu |
| Krstné meno | Ondrej z Accessu |
| Pozícia | — |
| — | |
| Mobil | 0900 223 776 |
| Doručovanie | SMS nemá funkčný e-mail – správy idú SMS verziou |
| Pohlavie | muž |
| Rok nar. | 2009 (17 r.) |
| Adresa | Slnečná 42, 014 01 Bytča |
| Členský časopis | neodoberá |
| Import | 2026-11 |
Ďalšie e-maily — pošta ide len na primárny; ďalšie slúžia na spárovanie prihlášok
História zmien (0)
Od 28. 10. 2026 sa tu zapisuje každá zmena údajov.
Naše úpravy (overrides)
| Pole | Pôvodne | Nová hodnota | Zdroj |
|---|---|---|---|
| odobera_casopis | — | 0 | demo |
| pohlavie | — | M | demo |
| novy_clen | — | 0 | demo |
| uvitaci_odoslany | — | 2026-01-15 | demo |
| aktivny | 0 | 1 | import |
Prihlášky (1)
| Akcia | Stav | Dátum | |
|---|---|---|---|
| galavecer2026 | Výzva odoslaná | 2026-10-15 | → |
Výzvy (1)
| VS | Suma | Splatnosť | Stav |
|---|---|---|---|
| 2626000090 | 65.0 € | 29.10.2026 | Čaká |